Cette valeur de filtre indique le nombre de watts par port USB disponibles lorsque tous les ports sont utilisés en même temps. De nombreuses solutions de recharge répartissent la puissance totale via un hub interne : si seuls quelques appareils sont connectés, la puissance par port peut être plus élevée. Lorsque tous les emplacements sont occupés, la puissance est répartie entre tous les ports.
Utilisez donc ce filtre comme scénario le plus exigeant : quelle puissance reçoit chaque appareil lorsque tout est rempli ?
Conseil : quelle puissance convient à quel appareil ?
| Type d’appareil | Puissance recommandée par port | Si vous choisissez une puissance plus faible |
|---|---|---|
| Téléphones et petits accessoires | 8 à 12 W | Recharge possible, mais plus lente |
| Tablettes / iPad | 15 à 20 W | Temps de recharge plus long, surtout avec une batterie vide |
| Chromebooks USB-C | 30 à 45 W | Peut être trop lent ; parfois surtout adapté à une recharge d’appoint |
| Ordinateurs portables USB-C, usage moyen | 45 à 65 W | Recharge lente, surtout pendant l’utilisation |
| Ordinateurs portables puissants / stations de travail | 90 à 100 W | Potentiellement insuffisant ; l’appareil peut afficher une recharge limitée |
Attention : ces valeurs sont des indications. La puissance de recharge réelle dépend également de l’appareil, du câble et de la prise en charge de l’USB-C Power Delivery, ou PD.